Encuentra las Jornadas Aqui: Jornada

Todo O Nada Clausura Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 7 | 56 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 35 | -9 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 21 | 14 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 33 | 8 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 37 | -19 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 35 | -22 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 37 | -24 | 3 |
Todo O Nada Clausura Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 26 | 16 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 28 | 12 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 31 | -3 | 15 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 23 | 7 | 12 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 3 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 42 | -24 | 3 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 23 | -9 | 0 |
Valla Menos Batida
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 17 |
4 | ![]() | 23 |
5 | ![]() | 23 |
6 | ![]() | 24 |
7 | ![]() | 30 |
8 | ![]() | 31 |
9 | ![]() | 31 |
10 | ![]() | 32 |
11 | ![]() | 34 |
12 | ![]() | 35 |
13 | ![]() | 37 |
14 | ![]() | 42 |
15 | ![]() | 42 |
16 | ![]() | 42 |
17 | ![]() | 50 |
Goleador
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Alan Garguez | Los Mal Portados | 17 |
Carlos Diaz | Paris Colina | 15 |
Martin Villalobos | Paris Colina | 15 |
Osvaldo Pintos | Erwin Hurtado | 15 |
Joaquin Bambach | Cañito Morning | 14 |
Yermi Diaz | Paris Colina | 14 |
Franco Ordenes | Real Santa Cruz | 14 |
Sanciones
Jugador | Equipo | Suspendido en Fecha | Sanción | Multa |
---|---|---|---|---|
Carlos Diaz | Paris Colina | 8 | 1 Fecha | CLP $5.000 |
Andres Neptal Morales | Sporting Central F.C | 7 | 1 Fecha | CLP $5.000 |
Bastian Valencia | Los Mal Portados | 7 | 2 Fecha | CLP $5.000 |
Ariel Parada | Real Santa Cruz | 6 | 1 Fecha | CLP $5.000 |
Giovanni Castro | Los Mal Portados | 6 | 2 Fecha | CLP $5.000 |
Cristian Saldaña | Club Atlético Pompeya | 6 | 1 Fecha | CLP $5.000 |
Victor Contreras | Club Atlético Pompeya | 6 | 1 Fecha | CLP $5.000 |
Alexis Coimbra | Zona 7 | 3 | 2 Fecha | CLP $5.000 |
Yeiber Pichardo | Real Santa Cruz | 3 | 2 Fecha | CLP $5.000 |
Jose Condemarin | Erwin Hurtado | 2 | 1 Fecha | CLP $5.000 |
Carlos Sanhueza | Cañito Morning | 2 | 1 Fecha | CLP $5.000 |
Kevin Castillo | Sporting Central F.C | 2 | 2 Fecha | CLP $5.000 |
Garrido | Secuurity United | 2 | 1 Fecha | CLP $5.000 |
Anthony Rodriguez | Club Atlético Pompeya | 0 | - | - |
Jorge Acuña | SSumo | 0 | - | - |
Cristopher Rodriguez | Club Atlético Pompeya | 0 | - | - |
Jose Fuentes | Club Atlético Pompeya | 0 | - | - |
Bastian Huina | Club Atlético Pompeya | 0 | - | - |
Cristian Mujica | Club Atlético Pompeya | 0 | - | - |
Jose Araya | Club Atlético Pompeya | 0 | - | - |
Fabian Castillo | Club Atlético Pompeya | 0 | - | - |
Jose Lucero | Club Atlético Pompeya | 0 | - | - |
Matias Muñoz | SSumo | 0 | - | - |
Mauricio Albarran | Club Atlético Pompeya | 0 | - | - |
Alonso Jimenez | SSumo | 0 | - | - |
Joaquin Bravo | SSumo | 0 | - | - |
Yeiber Pichado | Real Santa Cruz | 0 | - | - |
Jordan Añez | Real Santa Cruz | 0 | - | - |
Gerald Troncozo | Real Santa Cruz | 0 | - | - |
Wilmer Escobar | Real Santa Cruz | 0 | - | - |
David Ardaya | Real Santa Cruz | 0 | - | - |
Denis Anduari | Real Santa Cruz | 0 | - | - |
David Cardozo | Real Santa Cruz | 0 | - | - |
Jose Rueda | Real Santa Cruz | 0 | - | - |
Felipe Rojas | SSumo | 0 | - | - |
Benjamin Santander | SSumo | 0 | - | - |
Carlos Suarez | SSumo | 0 | - | - |
Alonso Carrillo | SSumo | 0 | - | - |
Marcelo Villagra | SSumo | 0 | - | - |
Tomas Garrido | SSumo | 0 | - | - |
Isaias Castro | Warrior F.C | 0 | - | - |
Martin Urra | Warrior F.C | 0 | - | - |
Jose Valera | Sporting Central F.C | 0 | - | - |
Bastian Silva | Warrior F.C | 0 | - | - |
Miguel Olivares | Secuurity United | 0 | - | - |
Edder Arias | Los de Siempre | 0 | - | - |
Ivan Meza | Secuurity United | 0 | - | - |
Cristopher Garrido | Secuurity United | 0 | - | - |
Edson Garrido | Secuurity United | 0 | - | - |
Jorge Aceituno | Secuurity United | 0 | - | - |
Esteban Alarcon | Secuurity United | 0 | - | - |
Felipe Orostica | Secuurity United | 0 | - | - |
Jhonny Suarez | Los de Siempre | 0 | - | - |
Julio Alcaino | Secuurity United | 0 | - | - |
Alexis Umaña | Secuurity United | 0 | - | - |
Bastian Ortega | Secuurity United | 0 | - | - |
Danilo Maldonado | Secuurity United | 0 | - | - |
Jorge Altamirano | Secuurity United | 0 | - | - |
Angel Barrera | Secuurity United | 0 | - | - |
Yilber Arroyo | Sporting Central F.C | 0 | - | - |
Darwin Sanchez | Los de Siempre | 0 | - | - |
Daniel Suarez | Los de Siempre | 0 | - | - |
Rodrigo Castro | Warrior F.C | 0 | - | - |
Carlos Barba | Los de Siempre | 0 | - | - |
Gabriel Justiniano | Real Santa Cruz | 0 | - | - |
Joaquin Duarte | Warrior F.C | 0 | - | - |
Juan Roman | Warrior F.C | 0 | - | - |
Nicolas Leiva | Warrior F.C | 0 | - | - |
Tomas Martinez | Warrior F.C | 0 | - | - |
Vicente Cruz | Warrior F.C | 0 | - | - |
Juan Vaca | Los de Siempre | 0 | - | - |
Carlos Rivero | Los de Siempre | 0 | - | - |
Rolando Suarez | Los de Siempre | 0 | - | - |
Edwin Rivero | Los de Siempre | 0 | - | - |
Julian Santa | Los de Siempre | 0 | - | - |
Joisel Santa | Los de Siempre | 0 | - | - |
Jose Carrasco | Los de Siempre | 0 | - | - |
Christian Molina | Los de Siempre | 0 | - | - |
Enmanuel Rivera | Los de Siempre | 0 | - | - |
Ronnier Ramirez | Los de Siempre | 0 | - | - |
Jaim Salas | Warrior F.C | 0 | - | - |
Nicolas Medina | Real Warnes | 0 | - | - |
Franco Ordenes | Real Santa Cruz | 0 | - | - |
Matias Davila | Cañito Morning | 0 | - | - |
Benjamin Zavala | Cañito Morning | 0 | - | - |
Giovanni Romero | Cañito Morning | 0 | - | - |
Alejandro Valdes | Cañito Morning | 0 | - | - |
Juan Hermosilla | Cañito Morning | 0 | - | - |
Benjamin Lira | Cañito Morning | 0 | - | - |
Joaquin Bambach | Cañito Morning | 0 | - | - |
Santiago Undurraga | Cañito Morning | 0 | - | - |
Osvaldo Pintos | Erwin Hurtado | 0 | - | - |
Joaquin Valdes | Cañito Morning | 0 | - | - |
Fernando Cardena | Cañito Morning | 0 | - | - |
Roberto Silva | Cañito Morning | 0 | - | - |
Raimundo Muñoz | Cañito Morning | 0 | - | - |
Jose Chavez | Real Warnes | 0 | - | - |
Ronal Flores | Real Warnes | 0 | - | - |
Martin Araos | Cañito Morning | 0 | - | - |
Marco Soliz | Erwin Hurtado | 0 | - | - |
Arturo Suarez Escalante | Real Warnes | 0 | - | - |
Donalson Trejo | Sporting Central F.C | 0 | - | - |
Sergio Gamarra | Sporting Central F.C | 0 | - | - |
Jhonny Perez | Sporting Central F.C | 0 | - | - |
Daniel Zerpa | Sporting Central F.C | 0 | - | - |
Jean Guerrero | Sporting Central F.C | 0 | - | - |
Eder Valdivia | Sporting Central F.C | 0 | - | - |
Alexander Parra | Sporting Central F.C | 0 | - | - |
Jorge Torres | Sporting Central F.C | 0 | - | - |
Wilson Anduari | Erwin Hurtado | 0 | - | - |
Jose Santos | Sporting Central F.C | 0 | - | - |
Andy Muñoz | Sporting Central F.C | 0 | - | - |
Federick Escalona | Sporting Central F.C | 0 | - | - |
Anderson Escalona | Sporting Central F.C | 0 | - | - |
Daniel Flores | Erwin Hurtado | 0 | - | - |
Juan Medeiro | Erwin Hurtado | 0 | - | - |
Omar Sanchez | Erwin Hurtado | 0 | - | - |
Arturo Suarez | Real Warnes | 0 | - | - |
Victor Suarez | Real Warnes | 0 | - | - |
Ruddy Taborja | Real Santa Cruz | 0 | - | - |
Max Barriento | Los Mal Portados | 0 | - | - |
Marco Morales | Los Mal Portados | 0 | - | - |
Mauricio Herrera | Los Mal Portados | 0 | - | - |
Fernando Urzua | Los Mal Portados | 0 | - | - |
Maximiliano Urzua | Los Mal Portados | 0 | - | - |
Jerson Urzua | Los Mal Portados | 0 | - | - |
Alan Garguez | Los Mal Portados | 0 | - | - |
Matias Barahona | Los Mal Portados | 0 | - | - |
Osvaldo Celis | Paris Colina | 0 | - | - |
Manuel Espina | Los Mal Portados | 0 | - | - |
Bastian Ramirez | Los Mal Portados | 0 | - | - |
Adrian Farias | Los Mal Portados | 0 | - | - |
Klever Somoza | Erwin Hurtado | 0 | - | - |
Neftali Contreras | Real Santa Cruz | 0 | - | - |
Bernardo Arredondo | Real Santa Cruz | 0 | - | - |
Mauro Fariña | Los Mal Portados | 0 | - | - |
Pablo Muñoz | Paris Colina | 0 | - | - |
Franklin Suarez | Real Warnes | 0 | - | - |
Nicodemus Parra | Paris Colina | 0 | - | - |
Luis Hurtado | Real Warnes | 0 | - | - |
Jose Gutierrez | Real Warnes | 0 | - | - |
Billy Paniagua | Real Warnes | 0 | - | - |
Daniel Cuata | Real Warnes | 0 | - | - |
Luis Bartolo | Real Warnes | 0 | - | - |
Luis Dasilva | Paris Colina | 0 | - | - |
Jeronimo Pereira | Paris Colina | 0 | - | - |
Martin Villalobos | Paris Colina | 0 | - | - |
Miguel Prieto | Paris Colina | 0 | - | - |
Juan Basaure | Paris Colina | 0 | - | - |
Yermi Diaz | Paris Colina | 0 | - | - |
Angelo Laurin | Paris Colina | 0 | - | - |
Pedro Contreras | Paris Colina | 0 | - | - |
Cristian Alvarez | Paris Colina | 0 | - | - |
Ivan Novoa | Paris Colina | 0 | - | - |
Julio Aponte | Sporting Central F.C | 0 | - | - |
Tarjetas Amarillas
Jugador | Equipo | Tarjetas Amarillas |
---|---|---|
Carlos Diaz | - | 2 |
Garrido | Secuurity United | 2 |
Carlos Sanhueza | Cañito Morning | 2 |
Victor Contreras | - | 2 |
Daniel Flores | - | 2 |
Jose Condemarin | Erwin Hurtado | 2 |
Bastian Ramirez | Los Mal Portados | 2 |
Ariel Parada | Real Santa Cruz | 2 |
Alan Garguez | Los Mal Portados | 2 |
Andres Neptal Morales | Sporting Central F.C | 2 |
Cristian Saldaña | - | 2 |
Fernando Cardena | Cañito Morning | 1 |
Roberto Silva | Cañito Morning | 1 |
Klever Somoza | - | 1 |
Manuel Espina | Los Mal Portados | 1 |
Matias Davila | Cañito Morning | 1 |
Max Barriento | Los Mal Portados | 1 |
Giovanni Castro | Los Mal Portados | 1 |
Rolando Suarez | Los de Siempre | 1 |
Joaquin Bravo | SSumo | 1 |
Giovanni Romero | Cañito Morning | 1 |
Tomas Garrido | SSumo | 1 |
Kevin Castillo | Sporting Central F.C | 1 |
Ivan Meza | Secuurity United | 1 |
Yilber Arroyo | Sporting Central F.C | 1 |
Angel Barrera | Secuurity United | 1 |
Jorge Altamirano | Secuurity United | 1 |
Danilo Maldonado | Secuurity United | 1 |
Alexander Parra | Sporting Central F.C | 1 |
Bastian Ortega | Secuurity United | 1 |
Yeiber Pichado | Real Santa Cruz | 1 |
Jose Rueda | Real Santa Cruz | 1 |
Franco Ordenes | Real Santa Cruz | 1 |
Carlos Suarez | SSumo | 1 |
Bastian Silva | Warrior F.C | 1 |
Cristopher Garrido | Secuurity United | 1 |
Mauricio Herrera | Los Mal Portados | 1 |
Mauricio Albarran | - | 0 |
Bastian Huina | - | 0 |
Cristian Mujica | - | 0 |
Jose Araya | - | 0 |
Jose Valera | Sporting Central F.C | 0 |
Jose Lucero | - | 0 |
Matias Muñoz | SSumo | 0 |
Jorge Acuña | SSumo | 0 |
Felipe Rojas | SSumo | 0 |
Alonso Jimenez | SSumo | 0 |
Cristopher Rodriguez | - | 0 |
Marcelo Villagra | SSumo | 0 |
Alonso Carrillo | SSumo | 0 |
Benjamin Santander | SSumo | 0 |
Anthony Rodriguez | - | 0 |
Nicolas Leiva | Warrior F.C | 0 |
Jose Fuentes | - | 0 |
Jose Carrasco | Los de Siempre | 0 |
Alexis Umaña | Secuurity United | 0 |
Julio Alcaino | Secuurity United | 0 |
Felipe Orostica | Secuurity United | 0 |
Miguel Olivares | Secuurity United | 0 |
Esteban Alarcon | Secuurity United | 0 |
Jorge Aceituno | Secuurity United | 0 |
Edson Garrido | Secuurity United | 0 |
Edder Arias | Los de Siempre | 0 |
Darwin Sanchez | Los de Siempre | 0 |
Jhonny Suarez | Los de Siempre | 0 |
Daniel Suarez | Los de Siempre | 0 |
Ronnier Ramirez | Los de Siempre | 0 |
Enmanuel Rivera | Los de Siempre | 0 |
Christian Molina | Los de Siempre | 0 |
Joisel Santa | Los de Siempre | 0 |
Fabian Castillo | - | 0 |
Julian Santa | Los de Siempre | 0 |
Edwin Rivero | Los de Siempre | 0 |
Carlos Rivero | Los de Siempre | 0 |
Carlos Barba | Los de Siempre | 0 |
Juan Vaca | Los de Siempre | 0 |
Vicente Cruz | Warrior F.C | 0 |
Tomas Martinez | Warrior F.C | 0 |
Denis Anduari | Real Santa Cruz | 0 |
Juan Roman | Warrior F.C | 0 |
Joaquin Duarte | Warrior F.C | 0 |
Jaim Salas | Warrior F.C | 0 |
Rodrigo Castro | Warrior F.C | 0 |
Isaias Castro | Warrior F.C | 0 |
Martin Urra | Warrior F.C | 0 |
David Cardozo | Real Santa Cruz | 0 |
Nicolas Medina | - | 0 |
David Ardaya | Real Santa Cruz | 0 |
Osvaldo Pintos | - | 0 |
Victor Suarez | - | 0 |
Arturo Suarez Escalante | - | 0 |
Arturo Suarez | - | 0 |
Ronal Flores | - | 0 |
Jose Chavez | - | 0 |
Raimundo Muñoz | Cañito Morning | 0 |
Joaquin Valdes | Cañito Morning | 0 |
Santiago Undurraga | Cañito Morning | 0 |
Joaquin Bambach | Cañito Morning | 0 |
Benjamin Lira | Cañito Morning | 0 |
Juan Hermosilla | Cañito Morning | 0 |
Alejandro Valdes | Cañito Morning | 0 |
Benjamin Zavala | Cañito Morning | 0 |
Martin Araos | Cañito Morning | 0 |
Marco Soliz | - | 0 |
Luis Hurtado | - | 0 |
Wilson Anduari | - | 0 |
Omar Sanchez | - | 0 |
Juan Medeiro | - | 0 |
Anderson Escalona | Sporting Central F.C | 0 |
Federick Escalona | Sporting Central F.C | 0 |
Andy Muñoz | Sporting Central F.C | 0 |
Jose Santos | Sporting Central F.C | 0 |
Jorge Torres | Sporting Central F.C | 0 |
Donalson Trejo | Sporting Central F.C | 0 |
Eder Valdivia | Sporting Central F.C | 0 |
Jean Guerrero | Sporting Central F.C | 0 |
Daniel Zerpa | Sporting Central F.C | 0 |
Jhonny Perez | Sporting Central F.C | 0 |
Sergio Gamarra | Sporting Central F.C | 0 |
Franklin Suarez | - | 0 |
Jose Gutierrez | - | 0 |
Wilmer Escobar | Real Santa Cruz | 0 |
Osvaldo Celis | Paris Colina | 0 |
Gerald Troncozo | Real Santa Cruz | 0 |
Jordan Añez | Real Santa Cruz | 0 |
Gabriel Justiniano | Real Santa Cruz | 0 |
Ruddy Taborja | Real Santa Cruz | 0 |
Bernardo Arredondo | Real Santa Cruz | 0 |
Neftali Contreras | Real Santa Cruz | 0 |
Bastian Valencia | Los Mal Portados | 0 |
Adrian Farias | Los Mal Portados | 0 |
Matias Barahona | Los Mal Portados | 0 |
Jerson Urzua | Los Mal Portados | 0 |
Maximiliano Urzua | Los Mal Portados | 0 |
Fernando Urzua | Los Mal Portados | 0 |
Marco Morales | Los Mal Portados | 0 |
Mauro Fariña | Los Mal Portados | 0 |
Pablo Muñoz | - | 0 |
Billy Paniagua | - | 0 |
Jeronimo Pereira | - | 0 |
Daniel Cuata | - | 0 |
Luis Bartolo | - | 0 |
Alexis Coimbra | Zona 7 | 0 |
Yeiber Pichardo | Real Santa Cruz | 0 |
Luis Dasilva | - | 0 |
Nicodemus Parra | - | 0 |
Miguel Prieto | - | 0 |
Martin Villalobos | - | 0 |
Juan Basaure | - | 0 |
Yermi Diaz | Paris Colina | 0 |
Angelo Laurin | - | 0 |
Pedro Contreras | - | 0 |
Cristian Alvarez | - | 0 |
Ivan Novoa | - | 0 |
Julio Aponte | Sporting Central F.C | 0 |
Tarjetas Rojas
Jugador | Equipo | Tarjetas Rojas | Sanción | Multa |
---|---|---|---|---|
Giovanni Castro | Los Mal Portados | 1 | - | - |
Yeiber Pichardo | Real Santa Cruz | 1 | - | - |
Kevin Castillo | Sporting Central F.C | 1 | 1 Fecha | CLP $5.000 |
Bastian Valencia | Los Mal Portados | 1 | - | - |
Alexis Coimbra | Zona 7 | 1 | - | - |