Encuentra las Jornadas Aqui: Jornada

Torneo Clausura Femenino 2024 Grupo Oro
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
Torneo Clausura Femenino 2024 Grupo Plata
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 5 | 15 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Valla Menos Batida
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 13 |
3 | ![]() | 16 |
4 | ![]() | 17 |
5 | ![]() | 20 |
6 | ![]() | 40 |
7 | ![]() | 43 |
8 | ![]() | 49 |
Goleadoras
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Oriana Espina | Fusión | 12 |
Valentina Alegria | Wolves Advanced | 11 |
Johannerys Lopez | Real Monagas F.C | 9 |
Sanciones
Jugador | Equipo | Suspendido en Fecha | Sanción | Multa |
---|---|---|---|---|
Aranza Avendaño | Real Caro | 4 | 1 Fecha | - |
Claudia Quintero | Real Monagas F.C | 3 | 1 Fecha | - |
Camila Meneses | Wolves Advanced | 0 | - | - |
Tarjetas Amarillas
Jugador | Equipo | Tarjetas Amarillas |
---|---|---|
Claudia Quintero | Real Monagas F.C | 2 |
Aranza Avendaño | Real Caro | 2 |
Laura Daza | Barcelona Fem | 1 |
Trinidad Perez | Real Caro | 1 |
Antonia Godoy Henriquez | Real Caro | 1 |
Tiare Bernal | Fusión | 1 |
Patricia Salinas | Fusión | 1 |
Adriana Welman | Barcelona Fem | 1 |
Paula Chiquito | Barcelona Fem | 1 |
Karol Hernandez | Barcelona Fem | 1 |
Marcela Flores | Barcelona Fem | 1 |
Romina Ilabaca | Wolves Starter | 1 |
Maria Morillo | Real Monagas F.C | 0 |
Valentina Alegria | Wolves Advanced | 0 |
Daniela Lopez | Talleres F.C | 0 |
Marcela Cruces | Talleres F.C | 0 |
Angela Isla | Talleres F.C | 0 |
Kelli Longa | Wolves Advanced | 0 |
Belen Lucero | Wolves Advanced | 0 |
Loreto Troncoso | Wolves Advanced | 0 |
Patricia Lozada | Wolves Advanced | 0 |
Johanna Chamorro | Wolves Advanced | 0 |
Jeraldine Morales | Wolves Advanced | 0 |
Javiera Gomez | Wolves Advanced | 0 |
Daniela Navarro | Wolves Advanced | 0 |
Maria Echeverria | Talleres F.C | 0 |
Fernanda Roman | Wolves Advanced | 0 |
Yarela Perloz | Wolves Advanced | 0 |
Camila Meneses | Wolves Advanced | 0 |
Nicole Caris | Wolves Advanced | 0 |
Fernanda Seura | Wolves Advanced | 0 |
Camila Contreras | Wolves Advanced | 0 |
Lorena Muñoz | Wolves Advanced | 0 |
Barbara Gonzalez | Wolves Advanced | 0 |
Joselin Medina | Wolves Advanced | 0 |
Paula Miranda | Wolves Starter | 0 |
Yuriani Jaimes | Wolves Starter | 0 |
Katherine Quintul | Talleres F.C | 0 |
Angelica Hurtado | Talleres F.C | 0 |
Anson Soto | Wolves Starter | 0 |
Veronica Donodo | Las Fem | 0 |
Ana Muñoz | Las Fem | 0 |
Katherine Palma | Las Fem | 0 |
Marlene Saez | Las Fem | 0 |
Valentina Coronado | Las Fem | 0 |
Paola Galvez | Las Fem | 0 |
Martiza Dias | Las Fem | 0 |
Karem Quintana | Las Fem | 0 |
Coni Gonzalez | Las Fem | 0 |
Alejandra Mena | Las Fem | 0 |
Karla Saldaña | Las Fem | 0 |
Romina Carillo | Las Fem | 0 |
Diana Cifuente | Las Fem | 0 |
Francisca Calderon | Talleres F.C | 0 |
Damaris Fuentes | Talleres F.C | 0 |
Fernanda Aguayo | Fusión | 0 |
Denise Medina | Talleres F.C | 0 |
Carolina Rojas | Talleres F.C | 0 |
Yanara Sobarzo | Talleres F.C | 0 |
Catalina Parra | Talleres F.C | 0 |
Daniela Aguirre | Talleres F.C | 0 |
Yaritza Soto | Talleres F.C | 0 |
Valentina Aravena | Talleres F.C | 0 |
Yannina Veliz | Talleres F.C | 0 |
Katherine Bobadilla | Talleres F.C | 0 |
Patricia Villamayor | Wolves Starter | 0 |
Nuvia Briceño | Wolves Starter | 0 |
Gabriela Marquez | Real Monagas F.C | 0 |
Naiza Avila | Fusión | 0 |
Sofia Vidaurre | Fusión | 0 |
Maria de la Huerta | Fusión | 0 |
Lenka Rubio | Fusión | 0 |
Oriana Espina | Fusión | 0 |
Diane Lopez | Fusión | 0 |
Yohana Ybarra | Real Monagas F.C | 0 |
Maria Jesus Soto | Fusión | 0 |
Maria Jose Zuñiga | Fusión | 0 |
Katiuska Olatte | Fusión | 0 |
Valentina Silva | Fusión | 0 |
Elislebis Torres | Real Monagas F.C | 0 |
Macarena Santana | Fusión | 0 |
Guisselle Sepulveda | Fusión | 0 |
Michele Toro Henriquez | Barcelona Fem | 0 |
Luz Medina | Real Monagas F.C | 0 |
Lucero Chavi | Real Monagas F.C | 0 |
Yohanny Molina | Barcelona Fem | 0 |
Deyonliandrys Cedeño | Real Monagas F.C | 0 |
Jessica Primera | Barcelona Fem | 0 |
Lara Bugari | Barcelona Fem | 0 |
Rosanny Contreras | Real Monagas F.C | 0 |
Manuela Lopez | Barcelona Fem | 0 |
Barbara Thompson | Barcelona Fem | 0 |
Claudia Tapia | Fusión | 0 |
Johannerys Lopez | Real Monagas F.C | 0 |
Marta Bustos | Wolves Starter | 0 |
Alejandro Navarro | Real Caro | 0 |
Adriana Serna | Wolves Starter | 0 |
Camila Yañez | Wolves Starter | 0 |
Escarleth Hurtado | Wolves Starter | 0 |
Ana Espina | Wolves Starter | 0 |
Maoly Talamonti | Real Monagas F.C | 0 |
Paula Alarcon | Wolves Starter | 0 |
Jessica Bogado | Wolves Starter | 0 |
Jorgelis Viloria | Wolves Starter | 0 |
Stephania Hurtado | Wolves Starter | 0 |
Mariela Coatts | Real Caro | 0 |
Sebastian Donoso | Real Caro | 0 |
Jampier Fernandez | Real Caro | 0 |
Martina Contreras | Real Caro | 0 |
Jonatha Huerta | Real Caro | 0 |
Javiera Valenzuela | Real Caro | 0 |
Laura Mendizabal | Real Monagas F.C | 0 |
Pia Moreno | Real Caro | 0 |
Tamara Melin | Real Caro | 0 |
Trinidad Lastra | Real Caro | 0 |
Paula Gomez | Real Caro | 0 |
Islen Molina | Real Monagas F.C | 0 |
Renata Godoy Gutierrez | Real Caro | 0 |
Yesenia Flores | Real Caro | 0 |
Renata de Marzo | Real Caro | 0 |
Jeannette Ponce | Las Fem | 0 |
Tarjetas Rojas
Jugador | Equipo | Tarjetas Rojas | Sanción | Multa |
---|---|---|---|---|
Claudia Quintero | Real Monagas F.C | 0 | 1 Fecha | - |
Nicole Caris | Wolves Advanced | 0 | - | - |
Kelli Longa | Wolves Advanced | 0 | - | - |
Belen Lucero | Wolves Advanced | 0 | - | - |
Loreto Troncoso | Wolves Advanced | 0 | - | - |
Patricia Lozada | Wolves Advanced | 0 | - | - |
Johanna Chamorro | Wolves Advanced | 0 | - | - |
Jeraldine Morales | Wolves Advanced | 0 | - | - |
Javiera Gomez | Wolves Advanced | 0 | - | - |
Valentina Alegria | Wolves Advanced | 0 | - | - |
Daniela Navarro | Wolves Advanced | 0 | - | - |
Fernanda Roman | Wolves Advanced | 0 | - | - |
Yarela Perloz | Wolves Advanced | 0 | - | - |
Camila Meneses | Wolves Advanced | 0 | - | - |
Fernanda Seura | Wolves Advanced | 0 | - | - |
Marcela Cruces | Talleres F.C | 0 | - | - |
Camila Contreras | Wolves Advanced | 0 | - | - |
Lorena Muñoz | Wolves Advanced | 0 | - | - |
Barbara Gonzalez | Wolves Advanced | 0 | - | - |
Joselin Medina | Wolves Advanced | 0 | - | - |
Paula Miranda | Wolves Starter | 0 | - | - |
Yuriani Jaimes | Wolves Starter | 0 | - | - |
Patricia Villamayor | Wolves Starter | 0 | - | - |
Anson Soto | Wolves Starter | 0 | - | - |
Nuvia Briceño | Wolves Starter | 0 | - | - |
Marta Bustos | Wolves Starter | 0 | - | - |
Adriana Serna | Wolves Starter | 0 | - | - |
Camila Yañez | Wolves Starter | 0 | - | - |
Angela Isla | Talleres F.C | 0 | - | - |
Daniela Lopez | Talleres F.C | 0 | - | - |
Ana Espina | Wolves Starter | 0 | - | - |
Diana Cifuente | Las Fem | 0 | - | - |
Ana Muñoz | Las Fem | 0 | - | - |
Katherine Palma | Las Fem | 0 | - | - |
Marlene Saez | Las Fem | 0 | - | - |
Valentina Coronado | Las Fem | 0 | - | - |
Paola Galvez | Las Fem | 0 | - | - |
Martiza Dias | Las Fem | 0 | - | - |
Karem Quintana | Las Fem | 0 | - | - |
Coni Gonzalez | Las Fem | 0 | - | - |
Alejandra Mena | Las Fem | 0 | - | - |
Karla Saldaña | Las Fem | 0 | - | - |
Romina Carillo | Las Fem | 0 | - | - |
Veronica Donodo | Las Fem | 0 | - | - |
Damaris Fuentes | Talleres F.C | 0 | - | - |
Katherine Quintul | Talleres F.C | 0 | - | - |
Fernanda Aguayo | Fusión | 0 | - | - |
Denise Medina | Talleres F.C | 0 | - | - |
Carolina Rojas | Talleres F.C | 0 | - | - |
Yanara Sobarzo | Talleres F.C | 0 | - | - |
Catalina Parra | Talleres F.C | 0 | - | - |
Daniela Aguirre | Talleres F.C | 0 | - | - |
Yaritza Soto | Talleres F.C | 0 | - | - |
Valentina Aravena | Talleres F.C | 0 | - | - |
Yannina Veliz | Talleres F.C | 0 | - | - |
Katherine Bobadilla | Talleres F.C | 0 | - | - |
Francisca Calderon | Talleres F.C | 0 | - | - |
Angelica Hurtado | Talleres F.C | 0 | - | - |
Maria Echeverria | Talleres F.C | 0 | - | - |
Escarleth Hurtado | Wolves Starter | 0 | - | - |
Romina Ilabaca | Wolves Starter | 0 | - | - |
Maoly Talamonti | Real Monagas F.C | 0 | - | - |
Manuela Lopez | Barcelona Fem | 0 | - | - |
Valentina Silva | Fusión | 0 | - | - |
Naiza Avila | Fusión | 0 | - | - |
Patricia Salinas | Fusión | 0 | - | - |
Guisselle Sepulveda | Fusión | 0 | - | - |
Michele Toro Henriquez | Barcelona Fem | 0 | - | - |
Adriana Welman | Barcelona Fem | 0 | - | - |
Paula Chiquito | Barcelona Fem | 0 | - | - |
Yohanny Molina | Barcelona Fem | 0 | - | - |
Karol Hernandez | Barcelona Fem | 0 | - | - |
Jessica Primera | Barcelona Fem | 0 | - | - |
Lara Bugari | Barcelona Fem | 0 | - | - |
Marcela Flores | Barcelona Fem | 0 | - | - |
Barbara Thompson | Barcelona Fem | 0 | - | - |
Maria Jose Zuñiga | Fusión | 0 | - | - |
Laura Daza | Barcelona Fem | 0 | - | - |
Maria Morillo | Real Monagas F.C | 0 | - | - |
Gabriela Marquez | Real Monagas F.C | 0 | - | - |
Rosanny Contreras | Real Monagas F.C | 0 | - | - |
Deyonliandrys Cedeño | Real Monagas F.C | 0 | - | - |
Lucero Chavi | Real Monagas F.C | 0 | - | - |
Luz Medina | Real Monagas F.C | 0 | - | - |
Elislebis Torres | Real Monagas F.C | 0 | - | - |
Yohana Ybarra | Real Monagas F.C | 0 | - | - |
Johannerys Lopez | Real Monagas F.C | 0 | - | - |
Islen Molina | Real Monagas F.C | 0 | - | - |
Laura Mendizabal | Real Monagas F.C | 0 | - | - |
Katiuska Olatte | Fusión | 0 | - | - |
Maria Jesus Soto | Fusión | 0 | - | - |
Paula Alarcon | Wolves Starter | 0 | - | - |
Trinidad Lastra | Real Caro | 0 | - | - |
Jessica Bogado | Wolves Starter | 0 | - | - |
Jorgelis Viloria | Wolves Starter | 0 | - | - |
Stephania Hurtado | Wolves Starter | 0 | - | - |
Mariela Coatts | Real Caro | 0 | - | - |
Sebastian Donoso | Real Caro | 0 | - | - |
Alejandro Navarro | Real Caro | 0 | - | - |
Jampier Fernandez | Real Caro | 0 | - | - |
Jonatha Huerta | Real Caro | 0 | - | - |
Javiera Valenzuela | Real Caro | 0 | - | - |
Trinidad Perez | Real Caro | 0 | - | - |
Pia Moreno | Real Caro | 0 | - | - |
Tamara Melin | Real Caro | 0 | - | - |
Paula Gomez | Real Caro | 0 | - | - |
Tiare Bernal | Fusión | 0 | - | - |
Antonia Godoy Henriquez | Real Caro | 0 | - | - |
Renata Godoy Gutierrez | Real Caro | 0 | - | - |
Yesenia Flores | Real Caro | 0 | - | - |
Renata de Marzo | Real Caro | 0 | - | - |
Martina Contreras | Real Caro | 0 | - | - |
Aranza Avendaño | Real Caro | 0 | 1 Fecha | - |
Macarena Santana | Fusión | 0 | - | - |
Claudia Tapia | Fusión | 0 | - | - |
Sofia Vidaurre | Fusión | 0 | - | - |
Maria de la Huerta | Fusión | 0 | - | - |
Lenka Rubio | Fusión | 0 | - | - |
Oriana Espina | Fusión | 0 | - | - |
Diane Lopez | Fusión | 0 | - | - |
Jeannette Ponce | Las Fem | 0 | - | - |