Encuentra las Jornadas Aqui: Jornada

Semi Final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Picados
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Valla Menos Batida
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 25 |
2 | ![]() | 29 |
3 | ![]() | 32 |
4 | ![]() | 35 |
5 | ![]() | 38 |
6 | ![]() | 38 |
7 | ![]() | 47 |
8 | ![]() | 55 |
9 | ![]() | 58 |
10 | ![]() | 80 |
Goleador
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Yermi Diaz | Paris Colina | 18 |
Yemdry Montilla | Paris Colina | 17 |
Jesus Corona | Los Lozanos | 16 |
Rodrigo Ortiz | Los Lozanos | 15 |
Arturo Suarez | Real Warnes | 11 |
Sanciones y Multas
Jugador | Suspendido en Fecha | Sanción | Multa |
---|---|---|---|
Juan Basaure | 10 | 1 Fecha | CLP $5.000 |
Francisco Valenzuela | 9 | 1 Fecha | CLP $5.000 |
Jesus Corona | 9 | 1 Fecha | CLP $5.000 |
Yemdry Montilla | 9 | 1 Fecha | CLP $5.000 |
Cristian Saldaña | 8 | 1 Fecha | CLP $5.000 |
Jose Chavez | 5 | 3 Fechas | CLP $5.000 |
Jeronimo Pereira | 5 | 1 Fecha | CLP $5.000 |
Oscar Gomez | 3 | 1 Fecha | CLP $5.000 |
Moya | 2 | 2 Fechas | CLP $5.000 |
Castillo | 2 | 2 Fechas | CLP $5.000 |
Caburga* | 1 | 2 Fechas | CLP $5.000 |
Alan Morilla | 0 | - | - |
Jose Astroza | 0 | - | - |
Lucas Sepulveda | 0 | - | - |
Juan Medeiro | 0 | - | - |
Manuel Velasquez | 0 | - | - |
Wilmer Caicedo | 0 | - | - |
David Cardozo | 0 | - | - |
Giovani Romero | 0 | - | - |
Cristhian Molina | 0 | - | - |
Erick Sevillano | 0 | - | - |
Raul Justiniano | 0 | - | - |
Juan Salazar | 0 | - | - |
Ferney Hurtado | 0 | - | - |
Jordan Añez | 0 | - | - |
Nicolas Candia | 0 | - | - |
Osvaldo Pintos | 0 | - | - |
Jhon Acuña | 0 | - | - |
Daniel Flores | 0 | - | - |
Rodrigo Ortiz | 0 | - | - |
Jerson Urzua | 0 | - | - |
Miguel Montecinos | 0 | - | - |
Juan Rojas | 0 | - | - |
Rodrigo Ortiz | 0 | - | - |
Jose Lozano | 0 | - | - |
Minger Perez | 0 | - | - |
Cristopher Lizama | 0 | - | - |
Franco Rojas | 0 | - | - |
Vicente Bascuñan | 0 | - | - |
Cristobal Valencia | 0 | - | - |
Patricio Lozano | 0 | - | - |
Pedro Lozano | 0 | - | - |
Roberto Lozano | 0 | - | - |
Franco Acuña | 0 | - | - |
Carlos Diaz | 0 | - | - |
Ronal Flores | 0 | - | - |
Luis Bartolo | 0 | - | - |
Yermi Diaz | 0 | - | - |
Wilson Anduari | 0 | - | - |
Miguel Prieto | 0 | - | - |
Marco Soliz | 0 | - | - |
Nicodemus Parra | 0 | - | - |
Luis Dasilva | 0 | - | - |
Daniel Cuata | 0 | - | - |
Pedro Contreras | 0 | - | - |
Billy Paniagua | 0 | - | - |
Jose Gutierrez | 0 | - | - |
Luis Hurtado | 0 | - | - |
Franklin Suarez | 0 | - | - |
Victor Suarez | 0 | - | - |
Arturo Suarez Escalante | 0 | - | - |
Arturo Suarez | 0 | - | - |
Angelo Laurin | 0 | - | - |
Cristian Alvarez | 0 | - | - |
Fabian Castillo | 0 | - | - |
Cristian Mujica | 0 | - | - |
Jose Fuentes | 0 | - | - |
Cristopher Rodriguez | 0 | - | - |
Jose Condemarin | 0 | - | - |
Mauricio Albarran | 0 | - | - |
Bastian Huina | 0 | - | - |
Victor Contreras | 0 | - | - |
Jose Araya | 0 | - | - |
Ivan Novoa | 0 | - | - |
Omar Sanchez | 0 | - | - |
Jose Lucero | 0 | - | - |
Nicolas Medina | 0 | - | - |
Klever Somoza | 0 | - | - |
Osvaldo Celis | 0 | - | - |
Pablo Muñoz | 0 | - | - |
Martin Villalobos | 0 | - | - |
Anthony Rodriguez | 0 | - | - |
Tarjetas Amarillas
Jugador | Equipo | Tarjetas Amarillas |
---|---|---|
Oscar Gomez | Zona 7 | 0 |
Raul Justiniano | Real Warnes | 0 |
Yemdry Montilla | Paris Colina | 0 |
Manuel Velasquez | Paris Colina | 0 |
Wilmer Caicedo | Erwin Hurtado | 0 |
Tarjetas Rojas
Jugador | Equipo | Tarjetas Rojas |
---|---|---|
Anthony Rodriguez | - | 0 |
Carlos Diaz | - | 0 |
Raul Justiniano | Real Warnes | 0 |
Juan Salazar | Real Warnes | 0 |
Ferney Hurtado | Real Warnes | 0 |