Encuentra las Jornadas Aqui: Jornada
Copa Plata
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Torneo Clausura
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 17 | 40 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 13 | 28 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 37 | -16 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 32 | -11 | 9 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 53 | -34 | 6 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 43 | -29 | 3 |
Valla Menos Batida
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 |
2 | ![]() | 13 |
3 | ![]() | 17 |
4 | ![]() | 32 |
5 | ![]() | 37 |
6 | ![]() | 43 |
7 | ![]() | 53 |
Goleadoras
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Alexandra Bascuñan | Red Bull Femenino Colina | 19 |
Blanca Reyes | C.D Marichiweu | 12 |
Ana Meneses | Las Rojitas | 11 |
Sanciones
Jugador | Equipo | Suspendido en Fecha | Sanción |
---|---|---|---|
Alexandra Bascuñan | Red Bull Femenino Colina | 0 | - |
Susan Soto | Las Glock F.C | 0 | - |
Jessica Rodriguez | Amartemm Fem | 0 | - |
Mitsi Congo | Amartemm Fem | 0 | - |
Ingrid Barboza | Amartemm Fem | 0 | - |
Tarjetas Amarillas
Jugador | Equipo | Tarjetas Amarillas | Sanción |
---|---|---|---|
Maria Larrain | C.D Marichiweu | 2 | - |
Camila Villalon | Red Bull Femenino Colina | 1 | - |
Camila Diaz | Red Bull Femenino Colina | 1 | - |
Vanessa Torres | C.D Marichiweu | 1 | - |
Sylvia Tapia | Red Bull Femenino Colina | 1 | - |
Tarjetas Rojas
Jugador | Equipo | Tarjetas Rojas | Sanción | Multa |
---|---|---|---|---|
Alexandra Bascuñan | Red Bull Femenino Colina | 0 | - | - |
Susan Soto | Las Glock F.C | 0 | - | - |
Jessica Rodriguez | Amartemm Fem | 0 | - | - |
Mitsi Congo | Amartemm Fem | 0 | - | - |
Ingrid Barboza | Amartemm Fem | 0 | - | - |