Encuentra las Jornadas Aqui: Jornada

Todo o Nada 2025 Femenino
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Valla Menos Batida
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 8 |
3 | ![]() | 9 |
4 | ![]() | 11 |
5 | ![]() | 11 |
6 | ![]() | 18 |
7 | ![]() | 21 |