Encuentra las Jornadas Aqui: Jornadas
Copa Oro Masculino Apertura 2024
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 16 | 10 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 |
Copa Plata Masculino Apertura 2024
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 29 | 8 | 21 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 14 | 25 | -11 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Bronce Masculino Apertura 2024
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 0 |
Copa Picados Masculino Apertura 2024
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Sarmiento | Sin Permiso | 28 |
Felipe Carrillo | SSumo | 10 |
Domingo Davila | Tusca FC | 9 |
Valla Menos Batida
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 26 |
2 | ![]() | 30 |
3 | ![]() | 35 |
4 | ![]() | 36 |
5 | ![]() | 41 |
6 | ![]() | 44 |
7 | ![]() | 45 |
8 | ![]() | 45 |
9 | ![]() | 48 |
10 | ![]() | 52 |
11 | ![]() | 58 |
12 | ![]() | 66 |
13 | ![]() | 68 |