Encuentra aquí los emparejamientos por fechas: JORNADAS

Apertura Femenino 2024
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DF | Puntos | Últimas 5 Fechas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 65 | 14 | 51 | 33 | |
2 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 58 | 7 | 51 | 33 | |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 41 | 27 | 14 | 24 | |
4 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 32 | 47 | -15 | 9 | |
5 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 11 | 36 | -25 | 9 | |
6 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 18 | 41 | -23 | 6 | |
7 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 17 | 52 | -35 | 6 | |
8 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 9 | 41 | -32 | 0 |


Goleadoras
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Genesis Silva | Tercera Dosis | 10 |
Inti Garrido | Marginadas F.C | 7 |
Francisca Riquelme | Tercera Dosis | 5 |
Valla Menos Batida
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 7 |
2 | ![]() | 14 |
3 | ![]() | 27 |
4 | ![]() | 36 |
5 | ![]() | 41 |
6 | ![]() | 41 |
7 | ![]() | 47 |
8 | ![]() | 52 |
Sanciones
Jugador | Equipo | Suspendido en Fecha | Sanción | Multa |
---|---|---|---|---|
Loreto Troncozo | Wolves F.C | 10 | 1 Fecha | CLP $5000 |
Moreno | Wolves F.C | 7 | 2 Fechas | CLP $5.000 |
P. Alarcon | Wolves F.C | 3 | 3 Fechas | CLP $5.000 |
Y. Seura | Wolves F.C | 3 | 2 Fechas | CLP $5.000 |